英文版
产品参数:
| 2.76寸圆形屏 TFT屏带板 分辨率480x480 | 分辨率 | Resolution | 480x480 |
| 支持接口 | Interface Type | RGB、MIPI 、MCU | |
| 显示区尺寸 | Display area | 70.13x70.13(mm) | |
| LCM外形尺寸 | LCM Dimensions | 73.03x76.48x2.26(mm) | |
| 显示点间距 | Dot Pitch | 14.61Umx14.61 Um | |
| 显示色彩 | color | 16.7M | |
| 对比度 | Contrast Ratio | 800 | |
| 响应时间 | Response time | 40ms | |
| 模组亮度 | Brightness | 200cd/m2 | |
| 产品类型 | product type | TFT | |
| 显示类型 | Display Type | Normal Black | |
| 视角 | View Angle | 全视角 | |
| 工作温度 | Operating temperature | -20℃~+70℃ | |
| 储存温度 | Storage temperature | -30℃~+80℃ | |
| 是否支持定制 | Customisation | Yes |
产品图纸:
产品亮点:
应用领域:
2.76英寸圆形TFT显示屏应用领域(智能家电)
洗衣机/烘干机
咖啡机/饮水机
空气净化器/新风系统
智能中央控制系统
案例介绍
高端智能洗衣机
智能咖啡机

