英文版
产品参数:
| 1.28寸 240*240 五金滚花旋钮屏 | 尺寸 | SIZE | 1.28寸 |
| 分辨率 | Resolution | 240*240 | |
| 显示区尺寸 | Display area | 32.40*32.40mm | |
| 产品外形尺寸 | LCM Dimensions | 52.5*27.02mm | |
| 显示点间距 | Dot Pitch | 0.135mmX0.135mm | |
| 显示色彩 | color | 262K | |
| 对比度 | Contrast Ratio | 900 | |
| 响应时间 | Response time | 35MS | |
| 亮度 | Brightness | 350Cd/m2 | |
| 视角 | View Angle | 全视角 | |
| 触摸类型 | TP Type | 无触摸,定制触摸 | |
| 接口方式 | Interface | TTL UART | |
| 升级方式 | Upgrade method | 串口 | |
| 外壳材质 | Shell material | 五金滚花+塑料 | |
| 功能选择 | Feature Selection | 旋钮+按压 | |
| 工作温度 | Operating temperature | -10℃~+60℃ | |
| 储存温度 | Storage temperature | -20℃~+70℃ | |
| UI平台 | UI Platform | LeveTop | |
| 是否支持定制 | customization | 是,软件,颜色,外形 |
产品图纸:
产品亮点:
应用领域: